В таблице отображены объекты корневого уровня классификацииы.'.
Название |
Код ПМУ |
Д* |
Ссылка |
МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ (ФИЗИКАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СБОР ЖАЛОБ, АНАМНЕЗА, ПЕРКУССИЮ, ПАЛЬПАЦИЮ И АУСКУЛЬТАЦИЮ) | 01 | 30 | Код ПМУ 01 |
МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И ПОМОЩИ АССИСТЕНТА | 02 | 14 | Код ПМУ 02 |
МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, НАВЫКОВ, ПОМОЩИ АССИСТЕНТА | 03 | 20 | Код ПМУ 03 |
РЕГИСТРАЦИЯ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ, ИЗДАВАЕМЫХ ИЛИ ОТРАЖАЮЩИХСЯ ОРГАНАМИ ИЛИ ТКАНЯМИ | 04 | 19 | Код ПМУ 04 |
РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИГНАЛОВ, ИСПУСКАЕМЫХ ИЛИ ПОТЕНЦИРОВАННЫХ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ | 05 | 11 | Код ПМУ 05 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ | 06 | 26 | Код ПМУ 06 |
ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ РАДИОНУКЛИДОВ И МЕТОДЫ РАДИАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ | 07 | 12 | Код ПМУ 07 |
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТКАНЕЙ | 08 | 18 | Код ПМУ 08 |
ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | 09 | 16 | Код ПМУ 09 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ | 10 | 2 | Код ПМУ 10 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ, МЕТОДЫ ДОСТУПА И ВВЕДЕНИЯ | 11 | 23 | Код ПМУ 11 |
ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ИЛИ ТКАНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И МЕТОДИК, НЕ ОБОЗНАЧЕННЫХ В ДРУГИХ РУБРИКАХ | 12 | 18 | Код ПМУ 12 |
ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЗНАНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИЧЕСКУЮ СФЕРУ | 13 | 2 | Код ПМУ 13 |
МАНИПУЛЯЦИИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА | 14 | 12 | Код ПМУ 14 |
ДЕСМУРГИЯ, ИММОБИЛИЗАЦИЯ, БАНДАЖИ, ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ | 15 | 14 | Код ПМУ 15 |
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | 16 | 28 | Код ПМУ 16 |
МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНЫ И ТКАНИ | 17 | 16 | Код ПМУ 17 |
МЕТОДЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КРОВЬ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ | 18 | 2 | Код ПМУ 18 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | 19 | 16 | Код ПМУ 19 |
ЛЕЧЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ (ВОДА, ВОЗДУХ И ДР.) | 20 | 11 | Код ПМУ 20 |
ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПАЦИЕНТА (МАССАЖ, ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ) | 21 | 16 | Код ПМУ 21 |
ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛУЧЕВОГО (ЗВУКОВОГО, СВЕТОВОГО, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО, ЛАЗЕРНОГО) ВОЗДЕЙСТВИЯ | 22 | 11 | Код ПМУ 22 |
ОТДЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ, НЕ ОБОЗНАЧЕННЫЕ В ДРУГИХ РУБРИКАХ | 23 | 3 | Код ПМУ 23 |
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТАХ | 24 | 6 | Код ПМУ 24 |
КОНСЕРВАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, НЕ ОБОЗНАЧЕННЫЕ В ДРУГИХ РУБРИКАХ | 25 | 30 | Код ПМУ 25 |
Д* - Количество дочерних эллементов.
Принят и введен в действие Министерством здравоохранения Российской Федерации, Приказ от 10.04.2001 № 113, Дата введения - 01.05.2001 года.
Вся информация, предоставляемая в данном разделе предназначена для ознакомительных целей, и не является официальным изданием.