Телефонные коды городов Курской области
В базе находится 29 населенных пунктов, которые представлены в таблице ниже.
Данная страница предназначена для выбора города Российской Федерации. Для дальнейшего поиска стационарного номера телефона выберите город из таблицы.
Город | Код города | Интервал номеров | Тарифная зона | Ссылка |
---|---|---|---|---|
Курск | 4712 | с +74712000000 до +74712999999 | 2 | перейти |
Курск | 47122 | с +74712200000 до +74712299999 | 2 | перейти |
Курчатов | 47131 | с +74713100000 до +74713199999 | 2 | перейти |
Глушково | 47132 | с +74713200000 до +74713299999 | 2 | перейти |
Горшечное | 47133 | с +74713300000 до +74713399999 | 2 | перейти |
Пристень | 47134 | с +74713400000 до +74713499999 | 2 | перейти |
Поныри | 47135 | с +74713500000 до +74713599999 | 2 | перейти |
Большое Солдатское | 47136 | с +74713600000 до +74713699999 | 2 | перейти |
Хомутовка | 47137 | с +74713700000 до +74713799999 | 2 | перейти |
Льгов | 47140 | с +74714000000 до +74714099999 | 2 | перейти |
Обоянь | 47141 | с +74714100000 до +74714199999 | 2 | перейти |
Прямицыно | 47142 | с +74714200000 до +74714299999 | 2 | перейти |
Суджа | 47143 | с +74714300000 до +74714399999 | 2 | перейти |
Фатеж | 47144 | с +74714400000 до +74714499999 | 2 | перейти |
Щигры | 47145 | с +74714500000 до +74714599999 | 2 | перейти |
Медвенка | 47146 | с +74714600000 до +74714699999 | 2 | перейти |
Коренево | 47147 | с +74714700000 до +74714799999 | 2 | перейти |
Железногорск | 47148 | с +74714800000 до +74714899999 | 2 | перейти |
Белая | 47149 | с +74714900000 до +74714999999 | 2 | перейти |
Дмитриев Льговский | 47150 | с +74715000000 до +74715099999 | 2 | перейти |
Золотухино | 47151 | с +74715100000 до +74715199999 | 2 | перейти |
Рыльск | 47152 | с +74715200000 до +74715299999 | 2 | перейти |
Тим | 47153 | с +74715300000 до +74715399999 | 2 | перейти |
Солнцево | 47154 | с +74715400000 до +74715499999 | 2 | перейти |
Мантурово | 47155 | с +74715500000 до +74715599999 | 2 | перейти |
Конышевка | 47156 | с +74715600000 до +74715699999 | 2 | перейти |
Касторное | 47157 | с +74715700000 до +74715799999 | 2 | перейти |
Кшенский | 47158 | с +74715800000 до +74715899999 | 2 | перейти |
Черемисиново | 47159 | с +74715900000 до +74715999999 | 2 | перейти |
Курская область на карте мира
|
Все данные, расположенные в разделе, предназначены для ознакомительных целей. Уточнить результат поиска можно на официальном сайте Россвязи.
Дата последнего обновления раздела: 01.09.2012