Определение оператора сотовой связи России по DEF-префиксу
Это навигационная страница предназначена для выбора DEF-префикса мобильного номера.
Для определения оператора мобильной связи выберите соответствующий префикс из списка.
Красными кнопками выделены интервалы не занятые операторами мобильной связи.
DEF-префикс | Количество операторов | Занятые интервалы | Ссылка |
---|---|---|---|
900 | 50 | 4151000 | 900 |
901 | 241 | 6565000 | 901 |
902 | 177 | 8320000 | 902 |
903 | 171 | 10000000 | 903 |
904 | 132 | 9950000 | 904 |
905 | 160 | 10000000 | 905 |
906 | 143 | 10000000 | 906 |
908 | 91 | 9375000 | 908 |
909 | 92 | 10000000 | 909 |
910 | 123 | 10000000 | 910 |
911 | 41 | 10000000 | 911 |
912 | 83 | 9857000 | 912 |
913 | 56 | 10000000 | 913 |
914 | 135 | 9963000 | 914 |
915 | 26 | 10000000 | 915 |
916 | 1 | 10000000 | 916 |
917 | 44 | 9980000 | 917 |
918 | 29 | 10000000 | 918 |
919 | 57 | 9660000 | 919 |
920 | 45 | 10000000 | 920 |
921 | 75 | 10000000 | 921 |
922 | 43 | 10000000 | 922 |
923 | 60 | 7000000 | 923 |
924 | 69 | 8320000 | 924 |
925 | 79 | 7280000 | 925 |
926 | 1 | 10000000 | 926 |
927 | 61 | 10000000 | 927 |
928 | 156 | 10000000 | 928 |
929 | 128 | 9900000 | 929 |
930 | 51 | 3730000 | 930 |
931 | 19 | 3080000 | 931 |
932 | 27 | 2610000 | 932 |
933 | 10 | 90000 | 933 |
934 | 9 | 90000 | 934 |
936 | 1 | 10000 | 936 |
937 | 68 | 10000000 | 937 |
938 | 29 | 1650000 | 938 |
939 | 5 | 600000 | 939 |
941 | 18 | 22000 | 941 |
950 | 116 | 10000000 | 950 |
951 | 52 | 9990000 | 951 |
952 | 69 | 9960000 | 952 |
953 | 103 | 9969000 | 953 |
954 | 9 | 1540000 | 954 |
955 | 4 | 2450 | 955 |
956 | 5 | 7300 | 956 |
958 | 139 | 5904100 | 958 |
960 | 62 | 10000000 | 960 |
961 | 107 | 10000000 | 961 |
962 | 91 | 9900000 | 962 |
963 | 143 | 9950000 | 963 |
964 | 92 | 9970000 | 964 |
965 | 55 | 10000000 | 965 |
966 | 8 | 530000 | 966 |
967 | 81 | 8760000 | 967 |
968 | 21 | 7590000 | 968 |
970 | 29 | 121034 | 970 |
971 | 22 | 40045 | 971 |
980 | 45 | 3960000 | 980 |
981 | 39 | 6400000 | 981 |
982 | 35 | 5600000 | 982 |
983 | 56 | 5010000 | 983 |
984 | 7 | 520000 | 984 |
985 | 16 | 5863000 | 985 |
987 | 53 | 8830000 | 987 |
988 | 121 | 9880000 | 988 |
989 | 35 | 8710000 | 989 |
991 | 1 | 50000 | 991 |
992 | 10 | 1600000 | 992 |
993 | 2 | 330000 | 993 |
994 | 3 | 180000 | 994 |
995 | 3 | 330000 | 995 |
996 | 13 | 790000 | 996 |
997 | 207 | 2177000 | 997 |
999 | 1 | 10000 | 999 |
907 | 0 | 0 | 907 |
935 | 0 | 0 | 935 |
940 | 0 | 0 | 940 |
942 | 0 | 0 | 942 |
943 | 0 | 0 | 943 |
944 | 0 | 0 | 944 |
945 | 0 | 0 | 945 |
946 | 0 | 0 | 946 |
947 | 0 | 0 | 947 |
948 | 0 | 0 | 948 |
949 | 0 | 0 | 949 |
957 | 0 | 0 | 957 |
959 | 0 | 0 | 959 |
969 | 0 | 0 | 969 |
972 | 0 | 0 | 972 |
973 | 0 | 0 | 973 |
974 | 0 | 0 | 974 |
975 | 0 | 0 | 975 |
976 | 0 | 0 | 976 |
977 | 0 | 0 | 977 |
978 | 0 | 0 | 978 |
979 | 0 | 0 | 979 |
986 | 0 | 0 | 986 |
990 | 0 | 0 | 990 |
998 | 0 | 0 | 998 |
Все данные, расположенные в разделе , предназначены для ознакомительных целей. Уточнить результат поиска можно на официальном сайте Россвязи.
Дата последнего обновления раздела: 01.09.2012