Почтовое отделение 346879 (индекс)
Название: ПОКРОВСКОЕ
Дата актуализации: 14.02.2007
Вышестоящий почтовый индекс: 344700
|
Ниже представлена таблица почтовых индексов подчиненных .
Почтовый индекс | Наименование | Статус | Ссылка |
---|---|---|---|
346830 | ПОКРОВСКОЕ | актуальный | 346830 |
346831 | ПОКРОВСКОЕ 1 | актуальный | 346831 |
346833 | СОВЕТКА | актуальный | 346833 |
346835 | ТРОИЦКОЕ | актуальный | 346835 |
346836 | ПРИЮТ | актуальный | 346836 |
346838 | ГАЕВКА | актуальный | 346838 |
346840 | НИКОЛАЕВКА | актуальный | 346840 |
346841 | АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВО | актуальный | 346841 |
346842 | НОВОБЕССЕРГЕНЕВКА | актуальный | 346842 |
346843 | ДМИТРИАДОВКА | актуальный | 346843 |
346844 | ВЕСЕЛЫЙ | актуальный | 346844 |
346845 | ЗОЛОТАЯ КОСА | актуальный | 346845 |
346846 | БЕГЛИЦА | актуальный | 346846 |
346847 | ЛАКЕДЕМОНОВКА | актуальный | 346847 |
346848 | НИКОЛЬСКОЕ | актуальный | 346848 |
346849 | ДАРАГАНОВКА | актуальный | 346849 |
346850 | БОЛЬШАЯ НЕКЛИНОВКА | актуальный | 346850 |
346851 | ОТРАДНОЕ | актуальный | 346851 |
346852 | МАРЬЕВКА | актуальный | 346852 |
346853 | ЕФРЕМОВКА | актуальный | 346853 |
346854 | ФЕДОРОВКА | актуальный | 346854 |
346857 | РОЖОК | актуальный | 346857 |
346859 | СИНЯВСКОЕ | актуальный | 346859 |
346860 | ВАСИЛЬЕВО-ХАНЖОНОВКА | актуальный | 346860 |
346861 | ВЕСЕЛО-ВОЗНЕСЕНКА | актуальный | 346861 |
346862 | ПРИАЗОВСКИЙ | актуальный | 346862 |
346863 | НАТАЛЬЕВКА | актуальный | 346863 |
346864 | ИВАНОВКА | актуальный | 346864 |
346865 | НОСОВО | актуальный | 346865 |
346866 | МОРСКОЙ ЧУЛЕК | актуальный | 346866 |
346870 | ПРИМОРКА | актуальный | 346870 |
346871 | ВАРЕНОВКА | актуальный | 346871 |
346872 | САМБЕК | актуальный | 346872 |
346873 | БЕССЕРГЕНОВКА | актуальный | 346873 |
346874 | НОВОПРИМОРСКИЙ | актуальный | 346874 |
346877 | РУССКИЙ КОЛОДЕЦ | актуальный | 346877 |
346940 | КУЙБЫШЕВО | актуальный | 346940 |
346942 | КРИНИЧНО-ЛУГСКИЙ | актуальный | 346942 |
346943 | МИЛЛЕРОВО | актуальный | 346943 |
346945 | НОВАЯ НАДЕЖДА | актуальный | 346945 |
346947 | РУССКОЕ | актуальный | 346947 |
346950 | НОВИКОВКА | актуальный | 346950 |
346951 | КРЮКОВО | актуальный | 346951 |
346958 | СВОБОДНЫЙ | актуальный | 346958 |
346959 | ЛЫСОГОРКА | актуальный | 346959 |
346960 | АВИЛО-УСПЕНКА | актуальный | 346960 |
346961 | НОВОНИКОЛАЕВКА | актуальный | 346961 |
346962 | АЛЕКСАНДРОВКА | актуальный | 346962 |
346963 | МАРФИНКА | актуальный | 346963 |
346964 | АНАСТАСИЕВКА | актуальный | 346964 |
346965 | ЕКАТЕРИНОВКА | актуальный | 346965 |
346966 | ГРИГОРЬЕВКА | актуальный | 346966 |
346967 | ГРЕКОВО-ТИМОФЕЕВКА | актуальный | 346967 |
346968 | МАЛОКИРСАНОВКА | актуальный | 346968 |
346969 | ЛАТОНОВО | актуальный | 346969 |
346970 | МАТВЕЕВ КУРГАН | актуальный | 346970 |
346972 | АЛЕКСЕЕВКА | актуальный | 346972 |
346973 | НАДЕЖДА | актуальный | 346973 |
346974 | РЯЖЕНОЕ | актуальный | 346974 |
346975 | РЯСНОЕ | актуальный | 346975 |
346976 | КАМЕННО-АНДРИАНОВО | актуальный | 346976 |
346977 | ПОЛИТОТДЕЛЬСКОЕ | актуальный | 346977 |
346978 | МАРЬЕВКА | актуальный | 346978 |
346979 | НОВОАНДРИАНОВКА | актуальный | 346979 |
346980 | ЛЕНИНСКИЙ | актуальный | 346980 |
346981 | СТАРОРОТОВКА | актуальный | 346981 |
346985 | КРАСНЫЙ БУМАЖНИК | актуальный | 346985 |
346988 | КУЛЬБАКОВО | актуальный | 346988 |
346989 | БОЛЬШАЯ КИРСАНОВКА | актуальный | 346989 |
346991 | КРЫНКА | актуальный | 346991 |
346995 | МАЛОЕКАТЕРИНОВКА | актуальный | 346995 |
Все данные расположенные в разделе предназначены для ознакомительных целей. Уточнить результат поиска можно на официальном сайте Почты России.
Дата последнего обновления раздела : 19.02.2013